| 目前確定出線的球隊名單 | ||
| 亞洲區 | 歐洲區 | 南美洲區 |
| 卡達 | 德國 丹麥 法國 比利時 克羅埃西亞 西班牙 塞爾維亞 英格蘭 瑞士 荷蘭 |
巴西 阿根廷 |
| 賽區 | 剩餘直接出線席位 | 跨洲附加賽席位 | 賽區賽程結束日 |
| 非洲區 | 5 | 0 | 3月 |
| 歐洲區 | 3 | 0 | 3月29日 |
| 亞洲區 | 4 | 1 | 3月24日 |
| 南美洲區 | 2 | 1 | 3月29日 |
| 中北美洲及加勒比海 | 3 | 1 | 3月30日 |
| 大洋洲 | 0 | 1 | 3月30日 |

| 日期 | 時間 | 對戰組合 |
| 1月27日 | 17:10 | 澳洲 v.s. 越南 |
| 18:00 | 日本 v.s. 中國 | |
| 20:00 | 黎巴嫩 v.s. 南韓 | |
| 待定 | 阿聯大公國 v.s. 敘利亞 | |
| 1月28日 | 00:00 | 伊朗 v.s. 伊拉克 |
| 01:15 | 沙烏地阿拉伯 v.s. 阿曼 | |
| 2月1日 | 18:35 | 日本 v.s. 沙烏地阿拉伯 |
| 待定 | 敘利亞 v.s. 南韓 | |
| 20:00 | 黎巴嫩 v.s. 伊拉克 | |
| 越南 v.s. 中國 | ||
| 2月2日 | 00:00 | 伊朗 v.s. 阿聯大公國 |
| 阿曼 v.s. 澳洲 | ||
| 3月24日 | 待定 | 澳洲 v.s. 日本 |
| 黎巴嫩 v.s. 敘利亞 | ||
| 中國 v.s. 沙烏地阿拉伯 | ||
| 伊拉克 v.s. 阿聯大公國 | ||
| 越南 v.s. 阿曼 | ||
| 南韓 v.s. 伊朗 |
| 排名 | 國家 | 完賽 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
| A組 | ||||||
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | 南韓 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 阿聯大公國 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 黎巴嫩 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 伊拉克 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 6 | 敘利亞 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| B組 | ||||||
| 1 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | 日本 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| 3 | 澳洲 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 7 | 中國 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 越南 | 0 | 6 | 0 | 0 | |

| 日期 | 對戰組合 |
| 1月27日 | 宏都拉斯 v.s. 加拿大 |
| 美國 v.s. 薩爾瓦多 | |
| 哥斯大黎加 v.s. 巴拿馬 | |
| 牙買加 v.s. 墨西哥 | |
| 1月30日 | 加拿大 v.s. 美國 |
| 宏都拉斯 v.s. 薩爾瓦多 | |
| 墨西哥 v.s. 哥斯大黎加 | |
| 巴拿馬 v.s. 牙買加 | |
| 2月2日 | 薩爾瓦多 v.s. 加拿大 |
| 美國 v.s. 宏都拉斯 | |
| 墨西哥 v.s. 巴拿馬 | |
| 牙買加 v.s. 哥斯大黎加 | |
| 3月24日 | 哥斯大黎加 v.s. 加拿大 |
| 巴拿馬 v.s. 宏都拉斯 | |
| 牙買加 v.s. 薩爾瓦多 | |
| 墨西哥 v.s. 美國 | |
| 3月27日 | 加拿大 v.s. 牙買加 |
| 宏都拉斯 v.s. 墨西哥 | |
| 薩爾瓦多 v.s. 哥斯大黎加 | |
| 美國 v.s. 巴拿馬 | |
| 3月30日 | 巴拿馬 v.s. 加拿大 |
| 牙買加 v.s. 宏都拉斯 | |
| 墨西哥 v.s. 薩爾瓦多 | |
| 哥斯大黎加 v.s. 美國 |
| 排名 | 國家 | 完賽 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
| 1 | 巴西 | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 |
| 2 | 阿根廷 | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 |
| 3 | 厄瓜多 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | 哥倫比亞 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 |
| 5 | 祕魯 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 |
| 6 | 智利 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 |
| 7 | 烏拉圭 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 |
| 8 | 玻利維亞 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 |
| 9 | 巴拉圭 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 10 | 委內瑞拉 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 |

| 日期 | 對戰組合 |
| A組 | |
| 3月17日 | 索羅門群島 v.s. (資格賽勝方) |
| 萬那杜 v.s. 大溪地 | |
| 3月20日 | 大溪地 v.s. (資格賽勝方) |
| 萬那杜 v.s. 索羅門群島 | |
| 3月24日 | 大溪地 v.s. 索羅門群島 |
| (資格賽勝方) v.s. 萬那杜 | |
| B組 | |
| 3月18日 | 紐西蘭 v.s. 巴布亞紐幾內亞 |
| 斐濟 v.s. 新喀里多尼亞 | |
| 3月21日 | 新喀里多尼亞 v.s. 巴布亞紐幾內亞 |
| 斐濟 v.s. 紐西蘭 | |
| 3月24日 | 新喀里多尼亞 v.s. 紐西蘭 |
| 巴布亞紐幾內亞v.s. 斐濟 | |